Цены
Терапевтическое лечение (лечение зубов, дёсен, профилактика, отбеливание) Хирургические услуги (удаление, пластика, имплантация) Ортопедические услуги (виниры, коронки, протезы) Ортодонтические услуги (брекеты, пластинки) Цены на услуги компьютерной томографии (исследования, рентген, 3D) Наши акцииПринимаем к оплате карты:



Терапевтическое лечение (лечение зубов, дёсен, профилактика, отбеливание)
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Анестезия | 950 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | |
Восстановление зуба боковой группы с помощью КПМ (Charisma, Filtek Ultimate, EsteliteAsteria), | 5 000 руб. |
Восстановление зуба фронтальной группы с помощью КПМ (Charisma, Filtek Ultimate, EsteliteAsteria), | 6 000 руб. |
Пломбирование корневых каналов | 1 500 руб. |
Пломбирование корневых каналов с применением X-Smart | 1 800 руб. |
Распломбировка одного корневого канала | 1 800 руб. |
Временная пломба «Clip» | 250 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ ДЁСЕН | |
Курс пародонтальной терапии системой Vector (всё включено) | 12 500 руб. |
Обработка пародонтального кармана 1 ед. системой Vector | 400 – 500 руб. |
Операция на пародонте: открытый кюретаж кармана | 1 450 – 1 600 руб. |
Операция на пародонте: закрытый кюретаж кармана | 1 000 – 1 100 руб. |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 400 руб. |
ОТБЕЛИВАНИЕ | |
Фотоотбеливание зубов системой “ZOOM” (США) | 26 000 руб. |
Домашнее отбеливание Opalescence | 15 000 руб. |
Внутриканальное отбеливание Opalescence | 2 000 руб. |
Хирургические услуги (удаление, пластика, имплантация)
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация | |
Удаление подвижного зуба | 2 300 руб. |
Удаление зуба однокорневого | 2 900 руб. |
Удаление зуба многокорневого | 3 600 руб. |
Удаление зуба сложное | 4 200 руб. |
Удаление зуба «мудрости»-1.8,2.8,3.8,4.8 | 6 300 руб. |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 6 700 руб. |
Операция установки двухэтапного импланта | 19 000 руб. |
Имплантат «Osstem» двухэтапный | 7 300 руб. |
Раскрытие имплантата –установка формирователя десневой манжетки | 3 700 руб. |
Ортопедические услуги (виниры, коронки, протезы)
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация | |
Коронка металлокерамическая, одна единица | 11 000 руб. |
Коронка металлокерамическая с частичной облицовкой керамикой | 9 000 руб. |
Коронка металлакерамическая с фрезированием | 11 500 руб. |
Коронка металлокерамическая с аттачменом | 11 500 руб. |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | 13 000 руб. |
Коронка с ответной частью | 14 000 руб. |
Бюгельный протез с аттачменами | 50 000 руб. |
Косметическая пластинка из арилата | 15 000 руб. |
Перекрывающий полный съемный протез | 39 000 руб. |
Изготовление индивидуальной ложки | 3 000 руб. |
Коронка пластмассовая (акрил) | 3 800 руб. |
Коронка пластмассовая 3D печать | 4 000 руб. |
Коронка пластмассовая 3D печать с опорой на имплантат | 4 500 руб. |
Изготовление капп для отбеливания (обе челюсти) | 8 000 руб. |
Съёмный протез T-Crystal от 1 до 3 зубов односторонний | 24 500 руб. |
Съёмный протез T-Crystal от 4 зубов и более | 33 000 руб. |
Полный съёмный из T-Crystal | 38 000 руб. |
Винир цельнокерамический | 22 500 руб. |
Коронка из/на основе диоксида циркония с нанесением керамики | 22 500 руб. |
Коронка из/на основе диоксида циркония с нанесением керамики с опорой на имплантат (винтовая фиксация) | 22 500 руб. |
Миорелаксационная каппа(сплинт) | 17 000 руб. |
Разборные модели в артикулятор | 8 000 руб. |
Изготовление ортопедической конструкции в артикуляторе Referens | 3 500 руб. |
Изготовление хирургического навигационного шаблона для установки 1-го имплантата | 5 000 руб. |
Изготовление хирургического навигационного шаблона для установки от 2-х до 4-х имплантатов | 7 000 руб. |
Изготовление хирургического навигационного шаблона для установки 5-ти имплантатов и более | 10 000 руб. |
Титановая втулка в навигационный шаблон | 600 руб. |
Внутриротовое сканирование сканером Medit i500 | 2 000 руб. |
Приварка искусственного зуба или кламмера | 300 руб. |
Условно-съемный протез «All on 4» из акрила с балочным каркасом | 60 000 руб. |
Комплектующие для изготовления протезов с опорой на имплантаты (Multi-unit, шариковые абатменты и т.д.) | Стоимость на момент заказа |
Изготовление балки-каркаса для временного условно-съемного протеза | 8 000 руб. |
Изготовление трансфер-чека/абатмент-чека на один имплантат | 700 руб. |
Изготовление титановой балки методом селективного лазерного спекания для постоянного условно-съемного протеза | 18 000 руб. |
Прикусные валики на жестком базисе | 2 000 руб. |
Регистрация центрального соотношения с помощью индивидуально изготовленного аппарата центрофикс | 5 500 руб. |
Аксиография с помощью аппарата SD-Matrix | 6 000 руб. |
Ортодонтические услуги (брекеты, пластинки)
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация ортодонта | 2 000 руб. |
Составление плана ортодонтического лечения(анализ данных КТ,ТРГ,МФА, МРТ, фото протокола, аксиографии), презентация -обсуждение с пациентом | 5 150 руб. |
Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат без/с механически действующим элементом | 16 000 руб. |
Съёмный двухчелюстной аппарат | 20 000-25 000 руб. |
Преортодонтический трейнер, LM-активатор, Myobraece | Стоимость на момент заказа |
Брекет-система при лечении на металлической брекет-системе (первичная техника + гигиенический набор) | Cтоимость на момент заказа |
Брекет-система при лечении на керамической брекет-системе (первичная техника + гигиенический набор) | Cстоимость на момент заказа |
Фиксация брекет-системы на один зубной ряд непрямым методом | 40 000 руб. |
Плановое посещение при лечении на несъёмной технике (замена дуг и лигатур на 1 зубной ряд) | 3 000 руб. |
Миорелаксационная каппа (сплинт) | 17 000 руб. |
Цифровое планирование ортодонтического лечения | 15 000р руб. |
Элайнер на 1 челюсть | 4 500 руб. |
Цены на услуги компьютерной томографии (исследования, рентген, 3D)
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Компьютерная ортопантомограмма (ОПТГ) | 1 700 руб. |
Зона 16*15 (челюстно-лицевая система) | 3 900 руб. |
Зона 16*10(зубо-челюстная система) | 3 200 руб. |
Зона 12*10 (две челюсти) | 2 800 руб. |
Зона 10*10 (две челюсти без 8-х зубов) | 2 600 руб. |
Трехмерная компьютерная томограмма для ребенка до 14 лет | 3 000 руб. |
Трехмерная компьютерная томография зубочелюстной системы и ВНЧС при открытом и закрытом рте | 4 500 руб. |
Трехмерная компьютерная томография синусов придаточных пазух носа (зона 10*16) | 3 900 руб. |